№ | Туристік маршруттардың атауы | Келушілер саны 03.12.2024 | Келушілер саны 04.12.2024 ж. | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / күн) | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / жыл) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографиялық тур | 15 | 1200 | ||
2 | Төменгі Жасылкөл | 643 | 46 | 7000 | |
3 | Ғылыми-танымдылық тур | 383 | 34 | 5100 | |
4 | Шумский мұздығы | 327 | 30 | 3600 | |
5 | Жоғарғы Жасылкөл | 162 | 63 | 5700 | |
6 | Сарқан орман тұқымбағы | 817 | 40 | 940 | |
7 | Лепсі орман тұқымбағы | 792 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка және оның әсемдігі | 16 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 40 | 25 | 3000 | |
10 | Щеки | 221 | 15 | 2800 | |
11 | Көкжар | 2697 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапқан | 26 | 11 | 1300 | |
13 | Жамантас | - | 13 | 1600 | |
14 | Көкжота | 6 | 10 | 400 | |
15 | Ақкөл | 229 | 10 | 400 | |
Барлығы: | 6374 - адам 03.12.2024 ж. дейін | 367 адам/күн | 37 150 адам/жыл |
Басты бет »