№ | Туристік маршруттардың атауы | Келушілер саны 24.05.2023 | Келушілер саны 25.05.2023 | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / күн) | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / жыл) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографиялық тур | 1200 | |||
2 | Төменгі Жасылкөл | 46 | 7000 | ||
3 | Ғылыми-танымдылық тур | 127 | 34 | 5100 | |
4 | Шумский мұздығы | 10 | 30 | 3600 | |
5 | Жоғарғы Жасылкөл | 6 | 63 | 5700 | |
6 | Сарқан орман тұқымбағы | 126 | 40 | 940 | |
7 | Лепсі орман тұқымбағы | 24 | 40 | 210 | |
8 | Карбушка және оның әсемдігі | 56 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 25 | 3000 | ||
10 | Щеки | 16 | 15 | 2800 | |
11 | Көкжар | 186 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапқан | 11 | 1300 | ||
13 | Жамантас | 13 | 1600 | ||
Барлығы: | 549 адам 24.05.2023 ж. дейін | 347 адам/күн | 36 350 адам/жыл |
Басты бет »