№ | Туристік маршруттардың атауы | Келушілер саны 21.11.2023 | Келушілер саны 22.10.2023 | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / күн) | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / жыл) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографиялық тур | - | 1200 | ||
2 | Төменгі Жасылкөл | 236 | 46 | 7000 | |
3 | Ғылыми-танымдылық тур | 375 | 34 | 5100 | |
4 | Шумский мұздығы | 226 | 30 | 3600 | |
5 | Жоғарғы Жасылкөл | 111 | 63 | 5700 | |
6 | Сарқан орман тұқымбағы | 531 | 40 | 940 | |
7 | Лепсі орман тұқымбағы | 431 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка және оның әсемдігі | 399 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 31 | 25 | 3000 | |
10 | Щеки | 129 | 15 | 2800 | |
11 | Көкжар | 822 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапқан | - | 11 | 1300 | |
13 | Жамантас | - | 13 | 1600 | |
Барлығы: | 3296 адам 21.11.2023 ж. дейін | 347 адам/күн | 36 350 адам/жыл |
Басты бет »