№ | Туристік маршруттардың атауы | Келушілер саны 17.09.2024 ж. | Келушілер саны 18.09.2024 ж. | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / күн) | Рұқсат етілген шекті рекреациялық жүктеме (адам / жыл) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографиялық тур | 15 | 1200 | ||
2 | Төменгі Жасылкөл | 583 | 46 | 7000 | |
3 | Ғылыми-танымдылық тур | 310 | 34 | 5100 | |
4 | Шумский мұздығы | 307 | 30 | 3600 | |
5 | Жоғарғы Жасылкөл | 152 | 63 | 5700 | |
6 | Сарқан орман тұқымбағы | 646 | 40 | 940 | |
7 | Лепсі орман тұқымбағы | 730 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка және оның әсемдігі | 16 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 35 | 25 | 3000 | |
10 | Щеки | 217 | 15 | 2800 | |
11 | Көкжар | 2670 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапқан | - | 11 | 1300 | |
13 | Жамантас | - | 13 | 1600 | |
14 | Көкжота | 6 | 10 | 400 | |
15 | Ақкөл | 204 | 10 | 400 | |
Барлығы: | 5927 - адам 17.09.2024 ж. дейін | 367 адам/күн | 37 150 адам/жыл |
Басты бет »