№ | Наименование туристских маршрутов | Количество посетителей на 21.11.2024 | Количество посетителей на 22.11.2024 | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/день) | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/год) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографический тур | 15 | 1200 | ||
2 | Озеро Нижний Жасылколь | 643 | 46 | 7000 | |
3 | Научно-познавательный тур | 379 | 34 | 5100 | |
4 | Ледник Шумского | 321 | 30 | 3600 | |
5 | Верхний Жасылколь | 162 | 63 | 5700 | |
6 | Сарканский лесной питомник | 817 | 40 | 940 | |
7 | Лепсинскский лесной питомник | 791 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка и ее красоты | 16 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 40 | 25 | 3000 | |
10 | Щеки | 221 | 15 | 2800 | |
11 | Кокжар | 2697 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапкан | 26 | 11 | 1300 | |
13 | Жамантас | - | 13 | 1600 | |
14 | Көкжота | 6 | 10 | 400 | |
15 | Ақкөл | 226 | 10 | 400 | |
Итого: | 6360- человек на 21.11.2024 | 367 человек/день | 37 150 человек/год |
Главная страница »