№ | Наименование туристских маршрутов | Количество посетителей на 28.09.2023 | Количество посетителей на 29.09.2023 | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/день) | Предельно допустимая рекреационная нагрузка (человек/год) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Этнографический тур | - | 1200 | ||
2 | Озеро Нижний Жасылколь | 231 | 46 | 7000 | |
3 | Научно-познавательный тур | 373 | 34 | 5100 | |
4 | Ледник Шумского | 188 | 30 | 3600 | |
5 | Верхний Жасылколь | 98 | 63 | 5700 | |
6 | Сарканский лесной питомник | 493 | 40 | 940 | |
7 | Лепсинскский лесной питомник | 428 | 40 | 910 | |
8 | Карбушка и ее красоты | 375 | 16 | 3000 | |
9 | Черная речка | 25 | 25 | 3000 | |
10 | Щеки | 127 | 15 | 2800 | |
11 | Кокжар | 789 | 14 | 2100 | |
12 | Аттапкан | - | 11 | 1300 | |
13 | Жамантас | - | 13 | 1600 | |
Итого: | 3127 человек на 28.09.2023 г. | 347 человек/день | 36 350 человек/год |
Главная страница »